Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
№ | Фамилия, имя | Название олимпиады | Класс | Статус |
1 | Масленников Александр | Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре | 10 | Победитель |
2 | Овсянникова Мария | Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре | 7 | Призер |
3 | Захаров Лев | Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре | 7 | Призер |
4 | Бурматова Елизавета | Всероссийская олимпиада школьников по физике | 11 | Призер |
5 | Неганов Дмитрий | Всероссийская олимпиада школьников по физике | 8 | Призер |
Список обучающихся МАОУ «СОШ №127»,
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов, соревнований
в 2019-2020 учебном году
№ | Фамилия, имя | Название олимпиады | Статус |
1 | Черевкова Анастасия | Заключительный этап Евразийской лингвистической олимпиады | Призер |
2 |
Бурматова Елизавета |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике | Призер |
Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер | ||
Олимпиада «Росатом» | Призер | ||
Олимпиада «Фотоника» | Призер | ||
Олимпиада ПГНИУ «Юные таланты» | Победитель | ||
«Физтех-2020» | Призер | ||
3 |
Винокуров Егор |
Физико-математическая олимпиада МФТИ | Призер |
Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер | ||
4 | Баранов Петр | Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер |
5 | Коновалова Анастасия | «Физтех-2019» | Призер |
6 |
Дудырев Глеб |
Олимпиада ПГНИУ «Юные таланты» | Победитель |
Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер | ||
Физико-математическая олимпиада МФТИ | Призер | ||
7 | Беляев Владислав | Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер |
8 | Устюгова Алена | Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер |
9 |
Берлизов Роман |
Физико-математическая олимпиада МФТИ | Призер |
Конференция «Чернобыль - зона отчуждения» | Призер | ||
10 | Елтышева Алена | Конференция «Чернобыль - зона отчуждения» | Победитель |
11 | Денисов Павел | Конференция «Чернобыль - зона отчуждения» | Призер |
12 | Игнатьев Артем | Конференция «Чернобыль - зона отчуждения» | Призер |
13 | Лузина Дана | Конференция «Чернобыль - зона отчуждения» | Призер |
14 | Овсянникова Мария | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре | Призер |
15 | Захаров Лев | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре | Призер |
16 | Масленников Александр | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре | Победитель |
17 |
Неганов Дмитрий |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике | Призер |
Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер | ||
Интеллектуальный конкурс ПГНИУ «Физическая регата» | Победитель | ||
18 |
Муфтахов Ильяс |
Интеллектуальный конкурс ПГНИУ «Физическая регата» | Победитель |
Конференция «Чернобыль - зона отчуждения» | Призер | ||
19 |
Красников Игорь |
Интеллектуальный конкурс ПГНИУ «Физическая регата» | Победитель |
Многопрофильная олимпиада по физике «Звезда» | Призер | ||
20 | Чебасова Дарья | Интеллектуальный конкурс ПГНИУ «Физическая регата» | |
21 | Охота Владислав | Конференция «Чернобыль - зона отчуждения» | Призер |
22 | Копченова Валентина | Преодоление 100м полосы среди ДЮП | Победитель |